根据《上海市节能减排专项资金管理办法》(沪府办发[2008]18号)和《上海市交通节能减排专项扶持资金管理办法》(沪建交联[2013]1380号)的要求,市建设管理委、市交通委、市发展改革委、市财政局组织完成了2013年度上海市交通节能减排专项扶持项目的评审工作,现将2013年度上海市交通运输节能减排专项扶持项目予以公示,公示期自2014年3月14日至3月20日。
上海市交通委员会
2013 年度上海市交通节能减排专项扶持资金资助项目名单 |
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 资助额度(万元) |
1 | 春秋航空股份有限公司 | 地面设备组合替代 APU 运行 | 117.96 |
2 | 发动机监控水洗项目 | 98.28 | |
3 | 发动机节能改造 | 361.63 | |
4 | 上海吉祥航空股份公司 | 使用地面电源车减少 APU 使用节油 | 100.92 |
5 | 上海航空有限公司 | 波音 737 飞机翼尖小翼加装 | 69.67 |
6 | 扬子江快运航空有限公司 | 发动机性能改善项目 | 29.01 |
7 | 引进电源车减少 APU 项目 | 61.5 | |
8 | 东方航空股份有限公司 | B737NG 系列飞机翼小翼加装 | 515.87 |
9 | 电源车、空调车替代 APU | 132.81 | |
10 | Trent700 发动机 EP 改造 | 1000 | |
11 | 上海巴士一汽公共交通公司 | 新一代乳化柴油的应用 | 54.42 |
12 | 上海交运沪北物流发展公司 | 环保型乳化柴油在大中型货车上的示范应用 | 42.42 |
13 | 上海国际港务(集团)股份公司 | 液化天然气( LNG )集装箱牵引车在港区的应用(一期) | 500 |
14 | 港区 RTG 油改电改造 | 100.35 | |
15 | 罗泾码头节能综合改造 | 40.05 | |
16 | 上海富仓物流有限公司 | LNG 牵引车在公路运输中的推广应用(二期) | 310 |
17 | LNG 牵引车在公路运输中的推广应用 | 32 | |
18 | 中交上海航道装备工业公司 | 修船基地节能减排改造 ( 岸电项目 ) | 35.8 |
19 | 华远星海运公司 | 船舶余热利用 | 10.4 |
20 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 9600TEU 船舶主机增压器安装切断装置 | 458.62 |
21 | 上海友好航运有限公司 | 燃油控制单元加装电加热 | 30.27 |
22 | 上海市锦江航运有限公司 | 远洋船舶主推进系统改装 PBCF 装置 | 22 |
23 | 中港疏浚有限公司 | 航浚 4007 、航浚 4008 轮新型导管可调桨装置 | 264 |
24 | 中交上海航道局有限公司 | 绞吸式挖泥船绞刀驱动系统节能技术改造 | 81 |
总计 4468.98 |